| Название | Габариты | Тепловая мощность, кВт | Цена, руб. (Нержавейка котел) | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ПП-30 | 560х565х880 | 6 | 48 500 | 46 500 руб. |
| ПП-50 | 560х565х880 | 7,5 | 52 300 | 50 300 руб. |
| ПП-100 | 560х565х880 | 15 | 57 000 | 55 000 руб. |
| ПП-150 | 560х565х880 | 18 | 61 900 | 59 900 руб. |
| ПП-200 | 560х565х880 | 24 | 68 500 | 66 500 руб. |
| ПП-250 | 560х565х880 | 30 | 70 000 | 68 000 руб. |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
технологический нагрев:
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Электрические нагреватели марки ППЭ предназначены для увеличения температуры перегрева пара и для предотвращения потерь давления при значительной протяженности паропровода.
Мощность от 10 до 60 кВт.
| Название | Масса сухая, кг, не более | Тепловая мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|
| ППЭ-10 | 60 | 10 | 66 625 руб. |
| ППЭ-60 | 350 | 60 | 250 500 руб. |